Microsoft 接码:用虚拟号码在线接收 Microsoft 短信验证码
在 SMSPing 选择 Microsoft 服务、国家和运营商,查看价格,获取专属虚拟号码,并在订单里查看收到的短信验证码。虚拟号码能否通过 Microsoft 的验证由 Microsoft 自身规则决定,SMSPing 不能保证。
- 138个国家当前有可买运营商
- $0.03最低价(印度尼西亚,有库存的运营商)
- 139 / 153已查询国家 / 目录国家
前往 SMSPing 选购 Microsoft 数据快照:2026-11-02 14:11 UTC(来自 SMSPing 公开目录接口,价格单位 USD)
怎么接收 Microsoft 验证码
- 选择服务「Microsoft」:在 SMSPing 目录中选择 Microsoft。
- 选择国家与运营商:下表列出当前有库存的国家;进入下单页后可比较各运营商的价格与库存。
- 核对价格后下单:下单会从账户余额扣费,价格以下单前页面显示的实时价格为准。
- 填写号码:把号码连同国际区号填入 Microsoft,请求发送短信。
- 回到订单查看短信:收到验证码后填入 Microsoft 完成验证。
Microsoft 可用国家与价格
按最低价排序;只列出截至 2026-11-02 14:11 UTC 至少有一个运营商有库存的国家。价格为有库存运营商中的最低价(USD),不含也不代表其它运营商。
| 国家 | 区号 | 有库存运营商 / 总运营商 | 最低价 |
|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 Indonesia | +62 | 4 / 6 | $0.03 |
| 孟加拉国 Bangladesh | +880 | 1 / 2 | $0.04 |
| 洪都拉斯 Honduras | +504 | 1 / 5 | $0.04 |
| 荷兰 Netherlands | +31 | 7 / 9 | $0.04 |
| 菲律宾 Philippines | +63 | 3 / 6 | $0.04 |
| 捷克 Czechia | +420 | 4 / 9 | $0.05 |
| 英国 United Kingdom | +44 | 9 / 17 | $0.05 |
| 拉脱维亚 Latvia | +371 | 2 / 8 | $0.05 |
| 立陶宛 Lithuania | +370 | 3 / 6 | $0.05 |
| 波兰 Poland | +48 | 8 / 15 | $0.05 |
| 斯洛文尼亚 Slovenia | +386 | 5 / 5 | $0.05 |
| 越南 Vietnam | +84 | 2 / 3 | $0.05 |
| 巴西 Brazil | +55 | 3 / 5 | $0.07 |
| 法国 France | +33 | 5 / 10 | $0.08 |
| 阿根廷 Argentina | +54 | 4 / 6 | $0.09 |
| 哥伦比亚 Colombia | +57 | 3 / 6 | $0.09 |
| 以色列 Israel | +972 | 4 / 6 | $0.09 |
| 肯尼亚 Kenya | +254 | 4 / 5 | $0.09 |
| 秘鲁 Peru | +51 | 2 / 4 | $0.09 |
| 泰国 Thailand | +66 | 2 / 4 | $0.09 |
| 加拿大 Canada | +1 | 4 / 5 | $0.10 |
| 德国 Germany | +49 | 3 / 5 | $0.10 |
| 葡萄牙 Portugal | +351 | 4 / 6 | $0.10 |
| 埃塞俄比亚 Ethiopia | +251 | 2 / 4 | $0.11 |
| 加纳 Ghana | +233 | 3 / 4 | $0.11 |
| 科特迪瓦 Côte d’Ivoire | +225 | 3 / 4 | $0.11 |
| 墨西哥 Mexico | +52 | 3 / 5 | $0.11 |
| 摩洛哥 Morocco | +212 | 3 / 8 | $0.11 |
| 台湾 Taiwan | +886 | 2 / 2 | $0.11 |
| 阿尔及利亚 Algeria | +213 | 2 / 3 | $0.12 |
| 玻利维亚 Bolivia | +591 | 2 / 3 | $0.12 |
| 柬埔寨 Cambodia | +855 | 2 / 3 | $0.12 |
| 几内亚 Guinea | +224 | 2 / 3 | $0.12 |
| 利比里亚 Liberia | +231 | 2 / 4 | $0.12 |
| 马拉维 Malawi | +265 | 2 / 4 | $0.12 |
| 尼日利亚 Nigeria | +234 | 3 / 4 | $0.12 |
| 西班牙 Spain | +34 | 5 / 9 | $0.12 |
| 东帝汶 Timor-Leste | +670 | 2 / 3 | $0.13 |
| 海地 Haiti | +509 | 2 / 4 | $0.13 |
| 塞拉利昂 Sierra Leone | +232 | 3 / 4 | $0.13 |
| 委内瑞拉 Venezuela | +58 | 2 / 3 | $0.13 |
| 埃及 Egypt | +20 | 2 / 4 | $0.14 |
| 香港 Hong Kong | +852 | 2 / 4 | $0.14 |
| 南非 South Africa | +27 | 3 / 4 | $0.14 |
| 斯威士兰 Eswatini | +268 | 2 / 3 | $0.15 |
| 克罗地亚 Croatia | +385 | 3 / 5 | $0.16 |
| 冈比亚 Gambia | +220 | 2 / 4 | $0.16 |
| 希腊 Greece | +30 | 3 / 6 | $0.16 |
| 马来西亚 Malaysia | +60 | 3 / 5 | $0.16 |
| 圣卢西亚 Saint Lucia | +1758 | 2 / 3 | $0.16 |
| 保加利亚 Bulgaria | +359 | 2 / 4 | $0.17 |
| 爱尔兰 Ireland | +353 | 2 / 4 | $0.17 |
| 老挝 Laos | +856 | 2 / 3 | $0.17 |
| 罗马尼亚 Romania | +40 | 3 / 4 | $0.17 |
| 巴林 Bahrain | +973 | 2 / 3 | $0.18 |
| 佛得角 Cape Verde | +238 | 2 / 3 | $0.18 |
| 爱沙尼亚 Estonia | +372 | 4 / 6 | $0.18 |
| 印度 India | +91 | 2 / 3 | $0.18 |
| 科威特 Kuwait | +965 | 2 / 3 | $0.18 |
| 马尔代夫 Maldives | +960 | 2 / 3 | $0.18 |
| 尼泊尔 Nepal | +977 | 2 / 3 | $0.18 |
| 尼加拉瓜 Nicaragua | +505 | 2 / 3 | $0.18 |
| 斯里兰卡 Sri Lanka | +94 | 2 / 4 | $0.18 |
| 苏里南 Suriname | +597 | 2 / 3 | $0.18 |
| 格鲁吉亚 Georgia | +995 | 2 / 4 | $0.19 |
| 危地马拉 Guatemala | +502 | 2 / 4 | $0.19 |
| 莫桑比克 Mozambique | +258 | 2 / 4 | $0.19 |
| 巴拉圭 Paraguay | +595 | 2 / 3 | $0.19 |
| 突尼斯 Tunisia | +216 | 2 / 3 | $0.19 |
| 贝宁 Benin | +229 | 3 / 4 | $0.20 |
| 巴拿马 Panama | +507 | 2 / 4 | $0.20 |
| 留尼汪 Réunion | +262 | 2 / 2 | $0.20 |
| 坦桑尼亚 Tanzania | +255 | 2 / 4 | $0.20 |
| 土库曼斯坦 Turkmenistan | +993 | 1 / 1 | $0.20 |
| 美国 United States | +1 | 4 / 4 | $0.20 |
| 加蓬 Gabon | +241 | 2 / 4 | $0.21 |
| 毛里求斯 Mauritius | +230 | 2 / 3 | $0.21 |
| 巴基斯坦 Pakistan | +92 | 2 / 4 | $0.21 |
| 乌干达 Uganda | +256 | 3 / 3 | $0.21 |
| 阿尔巴尼亚 Albania | +355 | 2 / 3 | $0.22 |
| 莱索托 Lesotho | +266 | 2 / 3 | $0.22 |
| 沙特阿拉伯 Saudi Arabia | +966 | 1 / 2 | $0.22 |
| 刚果 Congo | +243 | 2 / 3 | $0.23 |
| 圭亚那 Guyana | +592 | 2 / 3 | $0.23 |
| 纳米比亚 Namibia | +264 | 2 / 3 | $0.23 |
| 巴巴多斯 Barbados | +1246 | 2 / 3 | $0.24 |
| 布隆迪 Burundi | +257 | 2 / 4 | $0.24 |
| 摩尔多瓦 Moldova | +373 | 2 / 5 | $0.24 |
| 斯洛伐克 Slovakia | +421 | 2 / 3 | $0.24 |
| 瑞典 Sweden | +46 | 2 / 3 | $0.24 |
| 布基纳法索 Burkina Faso | +226 | 3 / 4 | $0.25 |
| 喀麦隆 Cameroon | +237 | 3 / 4 | $0.25 |
| 赤道几内亚 Equatorial Guinea | +240 | 2 / 3 | $0.25 |
| 毛里塔尼亚 Mauritania | +222 | 2 / 3 | $0.25 |
| 北马其顿 North Macedonia | +389 | 2 / 4 | $0.25 |
| 塞内加尔 Senegal | +221 | 2 / 4 | $0.25 |
| 安哥拉 Angola | +244 | 2 / 4 | $0.27 |
| 法属圭亚那 French Guiana | +594 | 2 / 2 | $0.27 |
| 乌拉圭 Uruguay | +598 | 2 / 2 | $0.27 |
| 奥地利 Austria | +43 | 6 / 9 | $0.28 |
| 阿塞拜疆 Azerbaijan | +994 | 2 / 5 | $0.28 |
| 哥斯达黎加 Costa Rica | +506 | 2 / 3 | $0.28 |
| 芬兰 Finland | +358 | 2 / 4 | $0.28 |
| 挪威 Norway | +47 | 1 / 3 | $0.28 |
| 亚美尼亚 Armenia | +374 | 2 / 3 | $0.29 |
| 厄瓜多尔 Ecuador | +593 | 2 / 4 | $0.29 |
| 澳门 Macau | +853 | 2 / 2 | $0.29 |
| 塞尔维亚 Serbia | +381 | 2 / 4 | $0.29 |
| 塔吉克斯坦 Tajikistan | +992 | 1 / 3 | $0.29 |
| 安提瓜和巴布达 Antigua & Barbuda | +1268 | 2 / 2 | $0.30 |
| 不丹 Bhutan | +975 | 2 / 2 | $0.30 |
| 新喀里多尼亚 New Caledonia | +687 | 2 / 2 | $0.30 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines | +1784 | 1 / 1 | $0.30 |
| 几内亚比绍 Guinea-Bissau | +245 | 2 / 2 | $0.31 |
| 匈牙利 Hungary | +36 | 2 / 3 | $0.31 |
| 卢旺达 Rwanda | +250 | 2 / 2 | $0.31 |
| 特立尼达和多巴哥 Trinidad & Tobago | +1 | 2 / 2 | $0.31 |
| 澳大利亚 Australia | +61 | 4 / 4 | $0.32 |
| 牙买加 Jamaica | +1 | 2 / 3 | $0.32 |
| 约旦 Jordan | +962 | 2 / 3 | $0.32 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 Bosnia & Herzegovina | +387 | 2 / 2 | $0.33 |
| 博茨瓦纳 Botswana | +267 | 2 / 4 | $0.33 |
| 阿曼 Oman | +968 | 1 / 1 | $0.33 |
| 圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis | +1869 | 2 / 2 | $0.33 |
| 阿富汗 Afghanistan | +93 | 1 / 2 | $0.34 |
| 意大利 Italy | +39 | 6 / 7 | $0.34 |
| 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan | +996 | 1 / 3 | $0.34 |
| 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea | +675 | 2 / 2 | $0.34 |
| 萨尔瓦多 El Salvador | +503 | 3 / 4 | $0.34 |
| 多哥 Togo | +228 | 3 / 3 | $0.34 |
| 乌兹别克斯坦 Uzbekistan | +998 | 1 / 4 | $0.34 |
| 赞比亚 Zambia | +260 | 1 / 3 | $0.35 |
| 阿鲁巴 Aruba | +297 | 1 / 2 | $0.39 |
| 塞浦路斯 Cyprus | +357 | 2 / 5 | $0.39 |
| 马达加斯加 Madagascar | +261 | 2 / 2 | $0.39 |
| 波多黎各 Puerto Rico | +1 | 2 / 2 | $0.39 |
| 乍得 Chad | +235 | 2 / 3 | $0.48 |
| 卢森堡 Luxembourg | +352 | 2 / 3 | $0.93 |
目录里有 Microsoft 服务但截至该快照暂无库存的国家(1 个):比利时。
另有 14 个国家本次未能查询到数据(接口暂时不可用),未列出。
使用 Microsoft 接码前须知
- 该服务在 SMSPing 站内的分类:工具软件。
- 目标平台是否接受虚拟号码取决于平台自身,请先核实该平台当前的要求。
- 临时号码不适合作为长期账户恢复方式;请同时设置可持续控制的恢复联系方式。
常见问题
Microsoft 接码能保证通过验证吗?
不能。虚拟号码能否通过 Microsoft 的验证由 Microsoft 自身规则决定,SMSPing 无法保证。
收不到 Microsoft 验证码怎么办?
先核对号码是否带国际区号、所选服务是否为 Microsoft、订单状态与有效期,详见 收码问题排查。订单未收到短信时,可按规则取消或等待超时,费用按规则退回账户余额;已收到短信的订单不可取消退款,详见 价格与退款说明。
Microsoft 接码哪个国家最便宜?
按 2026-11-02 14:11 UTC 的数据快照,在 138 个有库存的国家中,最低价为 $0.03(印度尼西亚)。价格和库存会实时变化,请以下单前页面显示的价格为准。